€ 103 Milliards
Capitalisation des crypto-monnaies (Marketcap) en directEvolution des crypto monnaies sur 24h
Crypto-monnaies gagnantes sur 24 heures 794
Crypto-monnaies perdantes sur 24 heures 692
ICON (ICX) à découvrir
Découvrir Icon »

Les crypto monnaies prometteuses Guide
Les cryptos prometteuses »

Crypto monnaie | Cours | Capitalisation | Variation 24h | Cours 24h |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 217,4€ | 56 436 148 302€ | ||
![]() | 108,87€ | 11 418 867 043€ | ||
![]() | 0,26770€ | 11 032 370 707€ | ||
![]() | 38,574€ | 2 333 416 362€ | ||
![]() | 2,4851€ | 2 252 119 381€ | ||
![]() | 108,64€ | 1 914 700 345€ | ||
![]() | 0,88900€ | 1 797 153 328€ | ||
![]() | 0.0212€ | 1 412 090 622€ | ||
![]() | 0.0693€ | 1 329 550 039€ | ||
![]() | 8,1149€ | 1 145 630 699€ | ||
![]() | 0.0362€ | 938 403 758€ | ||
![]() | 42,200€ | 708 811 449€ | ||
![]() | 0,24120€ | 670 547 049€ | ||
![]() | 70,522€ | 608 876 366€ | ||
![]() | 7,1508€ | 464 799 053€ | ||
![]() | 454,25€ | 454 245 404€ | ||
![]() | 3,6474€ | 395 075 409€ | ||
![]() | 0.0365€ | 328 407 172€ | ||
![]() | 45,408€ | 268 184 451€ | ||
![]() | 2,3373€ | 233 726 968€ | ||
![]() | 0,38150€ | 231 773 745€ | ||
![]() | 0.0017€ | 200 484 822€ | ||
![]() | 9,4325€ | 164 257 330€ | ||
![]() | 1,7201€ | 153 531 637€ | ||
![]() | 0.0011€ | 152 730 712€ | ||
![]() | 1,0305€ | 144 525 608€ | ||
![]() | 0,11400€ | 140 292 400€ | ||
![]() | 14,837€ | 138 361 031€ | ||
![]() | 2,1224€ | 140 154 122€ | ||
![]() | 0,38810€ | 135 839 710€ | ||
![]() | 11,926€ | 131 182 557€ | ||
![]() | 0,20280€ | 118 426 340€ | ||
![]() | 1,0275€ | 117 818 630€ | ||
![]() | 0,22240€ | 109 372 260€ | ||
![]() | 0.0005€ | 99 738 139€ | ||
![]() | 0,63420€ | 97 516 026€ | ||
![]() | 0.0356€ | 95 957 290€ | ||
![]() | 0,19380€ | 91 748 834€ | ||
![]() | 0.0079€ | 90 916 647€ | ||
![]() | 0,27980€ | 88 508 578€ | ||
![]() | 0,36620€ | 85 323 683€ | ||
![]() | 0.0053€ | 80 504 361€ | ||
![]() | 0.0020€ | 77 753 232€ | ||
![]() | 0,74760€ | 74 177 083€ | ||
![]() | 0,65230€ | 72 958 208€ | ||
![]() | 0.0705€ | 70 720 007€ | ||
![]() | 0.0059€ | 70 328 524€ | ||
![]() | 0,87160€ | 68 236 609€ | ||
![]() | 0,12600€ | 61 034 875€ | ||
![]() | 0.0771€ | 59 422 231€ | ||
![]() | 0.0169€ | 58 600 578€ | ||
![]() | 0,62770€ | 51 783 047€ | ||
![]() | 1,0843€ | 57 743 183€ | ||
![]() | 0.0059€ | 52 749 402€ | ||
![]() | 0,91700€ | 51 062 950€ | ||
![]() | 0.0526€ | 50 656 679€ | ||
![]() | 0.0000€ | € | ||
![]() | 105,83€ | 47 561 614€ | ||
![]() | 0,10330€ | 46 740 681€ | ||
![]() | 5,3049€ | 46 391 812€ | ||
![]() | 0.0463€ | 46 286 322€ | ||
![]() | 0,40730€ | 44 144 705€ | ||
![]() | 1,0016€ | 43 597 910€ | ||
![]() | 0.0284€ | 43 808 618€ | ||
![]() | 0.0481€ | 37 932 035€ | ||
![]() | 2,2907€ | 36 178 465€ | ||
![]() | 0,87510€ | 35 880 593€ | ||
![]() | 0,62250€ | 35 344 436€ | ||
![]() | 0.0322€ | 33 852 883€ | ||
![]() | 0.0001€ | 30 219 513€ | ||
![]() | 0,11420€ | 31 985 752€ | ||
![]() | 0,47850€ | 28 709 812€ | ||
![]() | 0,51200€ | 31 981 846€ | ||
![]() | 149,76€ | 29 934 839€ | ||
![]() | 14,297€ | 30 734 186€ | ||
![]() | 4,4824€ | 30 503 457€ | ||
![]() | 3,6683€ | 29 601 571€ | ||
![]() | 0,11950€ | 32 896 444€ | ||
![]() | 0,46290€ | 30 425 435€ | ||
![]() | 0.0320€ | 29 989 215€ | ||
![]() | 0.0010€ | 29 635 208€ | ||
![]() | 0,32910€ | 29 602 134€ | ||
![]() | 40,488€ | 32 896 219€ | ||
![]() | 0.0742€ | 29 400 724€ | ||
![]() | 0,10300€ | 29 136 518€ | ||
![]() | 0,45510€ | 28 457 685€ | ||
![]() | 0.0547€ | 30 073 474€ | ||
![]() | 5,3263€ | 29 090 183€ | ||
![]() | 0,50460€ | 27 760 149€ | ||
![]() | 0.0564€ | 25 768 967€ | ||
![]() | 13,580€ | 27 158 912€ | ||
![]() | 0.0009€ | 27 346 444€ | ||
![]() | 0,21560€ | 24 658 466€ | ||
![]() | 0.0433€ | 29 775 651€ | ||
![]() | 1,3089€ | 26 863 549€ | ||
![]() | 0.0828€ | 28 970 799€ | ||
![]() | 0,25010€ | 25 012 433€ | ||
![]() | 0.0377€ | 28 728 212€ | ||
![]() | 0.0253€ | 25 296 965€ | ||
![]() | 0,52660€ | 23 960 502€ |
Comment analyser le cours des crypto-monnaies ?
Voici un guide complet pour vous aider à analyser les données présentes sur cette page, veuillez noter que l'investissement dans les crypto-actifs est risqué et que le cadre réglementaire de ce marché n'est pas encore très bien défini. Il est recommandé de vous rapprocher de votre conseiller financier avant d'acheter.
Le Marketcap (capitalisation de toutes les cryptos)
Le marketcap (ou capitalisation) est le montant total d'euros investis dans les crypto monnaies. Pour calculer cette somme globale, nous additionnons la capitalisation de chacune des crypto-monnaies référencées sur cryptolia.fr. Le Marketcap affiché ici est donc un estimatif par rapport aux principales crypto monnaies sur le marché.
La somme affichée est en Milliards d'euros, cette donnée est mise à jour toutes les heures. Le graphique qu'en à lui représente l'évolution de la capitalisation des crypto-monnaies sur une période de 24 heures. L'icone est une représentation visuelle du Marketcap sur 24 heures : Si la capitalisation à bien progressée, l'icone représentatera un beau soleil tandis que si le marketcap à chuté en 24h, l'icone sera plutôt un orage rouge.
Evolution du prix des crypto monnaies sur 24h
Notre algorythme analyse l'évolution du cours des crypto-monnaies sur une période de 24h (cette donnée est mise à jour toutes les heures). Avec ce graphique récapitulatif des crypto monnaies gagnantes et perdantes vous voyez instantannément l'humeur du marché des altcoins.
Cet indicateur est toujours corrélé avec le graphique du marketcap : Si une grande majorité des cryptomonnaies sont gagnantes alors le markecap sera en croissance (et inversement). Dans certains cas, il se peut qu'un grand nombre de pièces numériques soient perdantes et que le marketcap soit gagnant : c'est ce qu'il se produit lorsque les 10 plus grosses cryptomonnaies progressent tandis que le reste des altcoins perdent de la valeur.
La liste des pièces et tokens numériques
La colonne "crypto monnaie" affiche l'image, le nom et le symbole de la crypto monnaie ou du token. Vous avez ainsi accès à une liste classée par capitalisation "boursière" des principales cryptomonnaies et tokens. Les coins et les tokens sont affichés par lots de 100 et vous pouvez naviguer dans les 13 pages pour découvrir plus de 1300 pièces numériques et tokens. Etant donnée que la liste est classé par Marketcap décroissant, vous aurez en premier les principales cryptos comme Bitcoin, Ethereum, Ripple pour finir en 13ème page par des cryptomonnaies inconnues avec très peu d'utilisateur et un marketcap ridicule.
Bien entendu pour chacunes des pièces présentes dans cette liste vous pouvez cliquer sur le nom afin d'accéder à la fiche détaillée. Sur ces fiches vous découvriez son cours sur 24heures ainsi que son cours historique afin de constater l'évolution sur une plus longue période. De plus vous avez accès à un grand nombre d'outils pour simuler, convertir et estimer vos profits ou vos pertes.
Le prix des crypto monnaies en direct
Dans ce tableau vous retrouvez le prix en temps réel de tous les crypto-actifs. Ces données sont mises à jour chaque heure, pensez ainsi à actualiser la page régulièrement pour avoir toujours un prix à jour.
Relation entre le prix et le Marketcap : Vous allez vite constater que le prix des cryptomonnaies n'a pas de rapport avec leur classement en capitalisation, ainsi Ethereum est 2ème du classement avec un prix de 309€ tandis que Bitcoin Cash est 5ème avec un prix de 517€. Cela est dû au nombre de coins en circulation (total supply) : Le nombre de tokens émis varie d'une pièce à une autre, Il y a un total de 90 millions d'ETH et 21 millions de BCH. La capitalisation de chaque pièce correspond donc au nombre de pièces en circulation multiplié par le prix de chaque pièces. Ainsi pour Ethereum : 309 * 90 = 27 milliards d'euros et pour Bitcoin Cash : 517 * 21 = 10 milliards d'euros.Ce nombre de pièces en circulation est fixé lors de la création de la cryptomonnaie. C'est l'un des élement clé de la blockchain qui à l'avantage d'éviter l'inflation en limitant la création de nouvelles pièces.
Le cours des crypto-monnaies sur 24 heures
En dernière colonne de ce tableau vous avez pour chaque pièce un mini-graph qui représente l'évolution du cours de la crypto sur une période de 24h.L'intérêt de ce graph est simplement de vous donner une information visuelle et compréhensible rapidement sur l'evolution du prix d'un crypto-actifs depuis 24 heures. Le cours de ce graphique est précis mais ne permet pas de faire une analyse précise.
Pour aller plus loin dans l'analyse, veuillez cliquez sur la fiche de la crypto-monnaie qui vous intéresse afin d'accéder aux cours historique ainsi qu'a l'évolution sur une période d'une journée..